Contacto
Hoy nuestro servicio de Atención al Cliente no está disponible

Sobreprima...

Loading...
Neumáticos Bridgestone
Neumáticos Bridgestone RE050A
zoom
Bridgestone RE050A
Fabricante: Bridgestone
Tipo: de Pasajeros
Estación: Neumáticos de Verano
Calificación: 3,9 (42) 111900
Opiniones
¡Compra neumáticos en nuestra tienda!
Elige el tamaño de neumático, índices de velocidad y el índice de carga.
Neumáticos Bridgestone RE050A

SUPER ALTAS PRESTACIONES PARA CONDUCTORES DEPORTIVOS Este neumático calza los coches deportivos más exclusivos del mercado como el Enzo Ferrari, antes de que salgan de fábrica. Existe también en el mercado de reposición y es el neumático perfecto para los conductores deportivos, y exigentes, de compactos de gran cilindrada, berlinas ejecutivas y modelos superdeportivos. - Excepcional conducción y direccionabilidad en curvas a alta velocidad. - Gran control y seguridad en mojado. - Conducción cómoda con bajo nivel sonoro. - Versión Runflat en algunas medidas. HOMOLOGADO PARA: BMW Serie 1, Series 5 y 6, Ferrari 360 Modena, 550/575M y 612 Scaglietti, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz clase A, clase C, clase E y clase S, Opel Astra, Porsche 911 y Boxster, Seat Altea, Skoda Octavia, VW Golf V.

Opiniones Recientemente añadidas Bridgestone RE050A

José Castillo903 23/04/2009
Calificación: 3,4 111400

Mazda 6 22/06/2011
Calificación: 3,7 111700 Son unas ruedas buenas, pero no me parecen tan buenas como las han puesto en foros etc. Vengo de las RE720 y su comportamiento me parece similar, lo que no sé es porqué en la parte técnica pone que son silenciosas, si de algo pecan es de rumorosidad en carretera. Cumplen y las recomiendo pero no a cualquier precio como bien se oye por ahí. Las próximas después de tantas Bridgestone serán las Michelin o las Good Year, ya veremos.

v 17/11/2010
Calificación: 4,3 111130 Muy buen agarre en todas las condiciones. Excepcional.

Jaime849 29/12/2008
Calificación: 4,2 111120

Edu Mendoza1968 13/02/2009
Calificación: 4,2 111120

Fernando1963 09/04/2009
Calificación: 3,4 111400

Fernando1963 18/10/2006
Calificación: 4,2 111120

Javier Calleja869 16/11/2008
Calificación: 3,4 111400

Jorge891 21/03/2008
Calificación: 3,4 111400

Enrique1966 05/03/2007
Calificación: 4,2 111120

Todas las opiniones sobre  RE050A

Todo caucho de neumático de nuestra fabricación siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales está garantizado contra defectos de fabricación, sean éstos de material o de mano de obra, de acuerdo con las siguientes condiciones:

  1. Todo caucho que ostente las marcas Bridgestone, Firestone, Seiberling o cualesquiera otras marcas licenciadas a Bridgestone Firestone., tendrá una garantía de cinco años, sea éste radial o convencional, tomando en consideración la fecha de producción identificada en el serial del caucho.
  2. Todos los cauchos deben tener un dibujo original remanente en la banda de rodamiento igual o mayor a 1.6 mm de profundidad.
  3. La presentación de la factura correspondiente a la compra del neumático objeto de la reclamación. Para el caso de vehículos nuevos bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad del vehículo.
  4. Todo reclamo de caucho debe efectuarse cumpliendo todos los requisitos indicados en el formato de reclamo, incluyendo el nombre, teléfono y firma del cliente final. Si alguno de los datos se suministra en forma poco legible o incompleta, no se procesará dicho reclamo.
  5. A los efectos de pago, se considera un descuento basado en la parte proporcional de vida que resta a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas. Se acredita este valor en la compra de un caucho nuevo similar, tomando en cuenta el precio de lista o el precio de venta al público o el precio de venta promocional vigente.
  6. Los reclamos deberán ser presentados ante cualquier punto de venta autorizado o de la empresa quién hará efectiva la garantía dentro de los tres días siguientes a la admisión del reclamo o dentro de los quince días siguientes, en caso de que no dispusiere del tipo de neumático requerido.
  7. Igualmente, está garantizada toda tripa y protector que ostente la marca Firestone y que sea usado en el tipo de caucho indicado, siempre y cuando se hubiese utilizado en condiciones normales, y tendrá una garantía de tres años contra defectos de material o mano de obra de acuerdo a las mismas condiciones establecidas para el caucho.

EXCLUSIONES:

La garantía no cubrirá desperfectos o mal funcionamiento ocasionados por la negligencia o maltrato dado a los cauchos por el comprador o por el usuario y por reparaciones o modificaciones realizadas sin autorización del vendedor o asesor técnico, así como tampoco cubrirá desperfectos o mal funcionamiento derivados de hechos fortuitos.

Documentos de Garantía emitido según las garantías de Bienes y Servicios establecidas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en el Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor relativo a Garantía y en las Normas sobre Garantías de Bienes y Servicios dictadas por los Ministerios competentes en la materia.

Oferta neumáticos
Tamaño Índices Precio
Bridgestone RE050A 195/45 R16 80 V FR 195/45 R16 80 V 81 € Comprar
Bridgestone RE050A 195/45 R16 84 V XL, FR, # 195/45 R16 84 V 103 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/40 R17 84 V XL, FR, PZ 205/40 R17 84 V 141 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/40 R17 80 Y FR 205/40 R17 80 Y 132 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/40 R17 84 W XL, FR 205/40 R17 84 W 133 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/40 R18 82 W RUN ON FLAT *, FR 205/40 R18 82 W 197 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/45 R17 84 V * 205/45 R17 84 V 143 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/45 R17 88 V XL 205/45 R17 88 V 148 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/45 R17 84 W 205/45 R17 84 W 154 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/45 R17 88 W XL, FR 205/45 R17 88 W 155 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/50 R17 89 V RUN ON FLAT *, FR 205/50 R17 89 V 178 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/50 R17 93 Y XL, FR 205/50 R17 93 Y 159 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/50 R17 89 W RUN ON FLAT *, FR 205/50 R17 89 W 197 € Comprar
Bridgestone RE050A 205/55 R16 91 W FR 205/55 R16 91 W 90 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/40 R18 85 Y RUN ON FLAT *, FR 215/40 R18 85 Y 220 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/45 R17 87 Y FR 215/45 R17 87 Y 128 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/45 R17 87 W FR 215/45 R17 87 W 137 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/45 R18 93 Y XL 215/45 R18 93 Y 207 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/45 R18 89 W FR 215/45 R18 89 W 190 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/50 R17 91 W 215/50 R17 91 W 162 € Comprar
Bridgestone RE050A 215/55 R16 93 V 215/55 R16 93 V 130 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/35 R19 84 Y FR 225/35 R19 84 Y 214 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/35 R19 88 Y RUN ON FLAT XL, *, FR 225/35 R19 88 Y 276 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R18 92 Y XL, AO 225/40 R18 92 Y 145 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R18 88 Y FR 225/40 R18 88 Y 212 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R18 92 Y XL 225/40 R18 92 Y 138 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R18 92 W XL 225/40 R18 92 W 142 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R18 92 W XL 225/40 R18 92 W 150 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/40 R19 93 Y XL, FR 225/40 R19 93 Y 238 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 91 V FR 225/45 R17 91 V 121 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 94 V XL, FR 225/45 R17 94 V 137 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 94 Y XL, FR 225/45 R17 94 Y 107 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 91 W RUN ON FLAT *, FR 225/45 R17 91 W 153 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 91 W 225/45 R17 91 W 113 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R17 91 W MO 225/45 R17 91 W 108 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R18 91 V 225/45 R18 91 V 172 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R18 95 W XL, FR 225/45 R18 95 W 206 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/45 R18 91 W FR 225/45 R18 91 W 210 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R16 92 W FR 225/50 R16 92 W 126 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 94 V FR, Opel - Astra 225/50 R17 94 V 159 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 94 Y FR, AO 225/50 R17 94 Y 175 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 98 Y XL, FR, AO 225/50 R17 98 Y 193 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 98 Y XL, FR 225/50 R17 98 Y 188 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 94 W 225/50 R17 94 W 182 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/50 R17 94 W AO 225/50 R17 94 W 187 € Comprar
Bridgestone RE050A 225/55 R17 101 Y XL, FR 225/55 R17 101 Y 175 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/35 R19 87 Y N0 235/35 R19 87 Y 216 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/35 R19 87 Y N1, FR 235/35 R19 87 Y 216 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/40 R18 91 Y N0, FR 235/40 R18 91 Y 177 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/40 R18 91 Y N1, FR 235/40 R18 91 Y 177 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/40 R18 95 Y XL 235/40 R18 95 Y 190 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/40 R19 92 Y FR 235/40 R19 92 Y 277 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R17 94 Y FR 235/45 R17 94 Y 132 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R17 97 W XL, FR 235/45 R17 97 W 126 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R17 94 W FR, MO 235/45 R17 94 W 140 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R18 94 Y FR 235/45 R18 94 Y 215 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R18 98 Y XL 235/45 R18 98 Y 226 € Comprar
Bridgestone RE050A 235/45 R18 94 W FR 235/45 R18 94 W 210 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/35 R18 88 Y RUN ON FLAT *, FR 245/35 R18 88 Y 266 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/35 R18 92 Y XL, FR 245/35 R18 92 Y 218 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/35 R19 89 Y FR 245/35 R19 89 Y 275 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/35 R20 91 Y RUN ON FLAT ZR, 245/35 R20 91 Y 409 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R17 91 W MO, FR 245/40 R17 91 W 159 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R18 93 Y AO 245/40 R18 93 Y 193 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R18 93 Y RUN ON FLAT *, FR 245/40 R18 93 Y 232 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R18 93 Y 245/40 R18 93 Y 199 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R18 93 Y RUN ON FLAT AO 245/40 R18 93 Y 242 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R18 93 W RUN ON FLAT *, FR 245/40 R18 93 W 234 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R19 94 Y FR 245/40 R19 94 Y 280 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R19 94 Y RUN ON FLAT ZR, 245/40 R19 94 Y 376 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/40 R19 94 W RUN ON FLAT *, FR 245/40 R19 94 W 358 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R17 95 Y RUN ON FLAT FR 245/45 R17 95 Y 215 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R17 95 Y 245/45 R17 95 Y 179 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R17 95 Y FR, AO 245/45 R17 95 Y 175 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R17 99 Y XL, AO, FR 245/45 R17 99 Y 185 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R18 96 W RUN ON FLAT *, FR 245/45 R18 96 W 279 € Comprar
Bridgestone RE050A 245/45 R18 100 W XL 245/45 R18 100 W 214 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/30 R19 91 Y RUN ON FLAT XL, *, FR 255/30 R19 91 Y 376 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/35 R19 96 Y, ZR XL, MO1 255/35 R19 96 YZR 265 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/35 R19 92 Y FR 255/35 R19 92 Y 263 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/35 R19 96 Y XL, FR, AO 255/35 R19 96 Y 273 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/35 R19 96 Y XL, MO1 255/35 R19 96 Y 269 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/40 R17 94 Y FR 255/40 R17 94 Y 186 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/40 R17 94 W FR, MO 255/40 R17 94 W 196 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/40 R18 99 Y XL, AO 255/40 R18 99 Y 258 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/40 R18 95 Y FR 255/40 R18 95 Y 255 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/40 R18 95 W MO, FR 255/40 R18 95 W 277 € Comprar
Bridgestone RE050A 255/45 R18 99 Y FR 255/45 R18 99 Y 227 € Comprar
Bridgestone RE050A 265/35 R18 97 Y XL 265/35 R18 97 Y 249 € Comprar
Bridgestone RE050A 265/35 R19 98 Y XL 265/35 R19 98 Y 325 € Comprar
Bridgestone RE050A 265/35 R19 94 Y N0 265/35 R19 94 Y 297 € Comprar
Bridgestone RE050A 265/35 R20 99 Y XL 265/35 R20 99 Y 333 € Comprar
Bridgestone RE050A 265/40 R18 101 Y XL, N1, FR 265/40 R18 101 Y 261 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/35 R18 95 Y FR 275/35 R18 95 Y 292 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/35 R18 95 Y RUN ON FLAT * 275/35 R18 95 Y 376 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/35 R18 95 W RUN ON FLAT *, FR 275/35 R18 95 W 358 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/35 R19 96 W RUN ON FLAT * 275/35 R19 96 W 385 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/40 R18 99 Y FR 275/40 R18 99 Y 281 € Comprar
Bridgestone RE050A 275/40 R18 99 W RUN ON FLAT *, FR 275/40 R18 99 W 369 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/30 R19 98 Y, ZR XL, MO1, FR 285/30 R19 98 YZR 331 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/30 R19 98 Y XL, MO1 285/30 R19 98 Y 355 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/35 R18 99 Y FR 285/35 R18 99 Y 316 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/35 R18 97 W MO, FR 285/35 R18 97 W 302 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/40 R19 103 Y FR 285/40 R19 103 Y 299 € Comprar
Bridgestone RE050A 285/40 R19 103 Y RUN ON FLAT FR 285/40 R19 103 Y 374 € Comprar
Bridgestone RE050A 295/30 R19 100 Y XL, N0, FR 295/30 R19 100 Y 347 € Comprar
Bridgestone RE050A 295/30 R19 100 Y XL, N1, FR 295/30 R19 100 Y 352 € Comprar
Bridgestone RE050A 295/35 R18 99 Y N0, FR 295/35 R18 99 Y 318 € Comprar
Bridgestone RE050A 295/35 R18 99 Y N1, FR 295/35 R18 99 Y 277 € Comprar
Bridgestone RE050A 305/30 R19 98 Y FR 305/30 R19 98 Y 366 € Comprar
Bridgestone RE050A 305/30 R19 102 Y XL, N1, FR 305/30 R19 102 Y 345 € Comprar
Bridgestone RE050A 305/30 R19 102 Y XL, N0 305/30 R19 102 Y 345 € Comprar
Bridgestone RE050A 345/35 R19 110 Y FR 345/35 R19 110 Y 332 € Comprar
Modelos de neumáticos
Neumáticos todas las estaciones
Neumáticos Bridgestone
Las condiciones generales | Contacto © Copyright 1999 - 2012 Oponeo.es