Contacto
Hoy nuestro servicio de Atención al Cliente no está disponible

Sobreprima...

Loading...
Neumáticos Goodyear
Neumáticos Goodyear EfficientGrip
zoom
Goodyear EfficientGrip
Fabricante: Goodyear
Tipo: de Pasajeros
Estación: Neumáticos de Verano
Calificación: 4,2 (31) 111120
Opiniones
¡Compra neumáticos en nuestra tienda!
Elige el tamaño de neumático, índices de velocidad y el índice de carga.
Neumáticos Goodyear EfficientGrip

El neumático EfficientGrip, con tecnología FuelSaving: un recientísimo neumático de verano, de altas prestaciones y respetuoso con el medio ambiente, que brinda un importante ahorro de combustible a la vez que proporciona un alto kilometraje y unas excelentes prestaciones de frenado sobre mojado. - Estructura ligera del neumático. - Capa CoolCushion patentada. - Materiales del compuesto avanzados. - Ahorre energía y dinero - Más respetuoso con el medio ambiente. - Conducción fiable, incluso sobre mojado.

Opiniones Recientemente añadidas Goodyear EfficientGrip

Gerardo680 16/04/2009
Calificación: 4,2 111120

M. B. E. 23/05/2010
Calificación: 4,0 1111000 Llevo recorridos más de 25000Km con estos neumáticos y la verdad de momento estoy muy satisfecho con ellos. Comentaros que anteriormente a una media de 130Km/h a velocidad mantenida con el navegador, con los anteriores neumáticos que ha utilizado, el consumo solía ser de 4,7l/100Km y ahora suele hacer un consumo de 4,6l/100Km, o sea, que su menor resistencia a la rodadura parece efectiva. En cuanto agarre en seco muy bueno y en mojado de momento perfecto. Los estoy utilizando en un Ford Focus II 1.6 Tdi.

M. B. E. 23/05/2010
Calificación: 4,0 1111000 Llevo recorridos más de 25000Km con estos neumáticos y la verdad de momento estoy muy satisfecho con ellos. Comentaros que anteriormente a una media de 130Km/h a velocidad mantenida con el navegador, con los anteriores neumáticos que ha utilizado, el consumo solía ser de 4,7l/100Km y ahora suele hacer un consumo de 4,6l/100Km, o sea, que su menor resistencia a la rodadura parece efectiva. En cuanto agarre en seco muy bueno y en mojado de momento perfecto. Los estoy utilizando en un Ford Focus II 1.6 Tdi.

Javi 25/05/2011
Calificación: 2,9 119000 Hacen un ruido infernal. Agarran bien salvo cuando están frias, les cuesta coger temperatura en suelo humedo, lo que hace que sean un peligro por la mañana con el rocio.

Enrique 07/09/2011
Calificación: 3,2 111200 son muyruidosos .Porlodemas aceptable

Borja 05/10/2011
Calificación: 3,8 111800 Van francamente bien

Edu Mendoza1969 20/02/2009
Calificación: 4,2 111120

Cacho 13/03/2009
Calificación: 4,2 111120

Felipe Burgos1963 08/04/2009
Calificación: 4,2 111120

Chacho1973 08/04/2009
Calificación: 3,4 111400

Todas las opiniones sobre  EfficientGrip

1. Los neumáticos comercializados por OPONEO.ES disfrutan de la garantía del fabricante. Cuentan con una garantía de 2 años desde la fecha de la compra o hasta un máximo de desgaste que no supere el indicador de profundidad de seguridad de 1,6 mm (TWI) que indica cada neumático.

2.¡Atención!
No se tendrá en cuenta ninguna reclamación relativa a la deformación debida a:

  • un mal almacenamiento,
  • las roturas en el flanco que se producirán el los neumáticos montados y que hayan utilizado no están garantizadas ni por el fabricante.,
  • mal estado de vehículo,
  • montaje y desmontaje del producto en forma incorrecta.

3. En caso de reclamación de productos, recomendamos que el cliente se ponga en contacto con el consultor de Atención al Cliente de Oponeo.es.

4. OPONEO.ES dispondrá de un plazo de 14 días a examinar una reclamación.

5. Si Oponeo.es aprueba la devolución de un producto defectuoso, procederá a la sustitución del mismo siempre y cuando el neumático que haya pedido esté en stock en nuestras almacenes o devolverá el dinero.

OPONEO.ES no asume ninguna responsabilidad ante posibles inconveniencias o daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario a consecuencia de errores, defectos u omisiones en la información que facilitemos en nuestra página web.

Oferta neumáticos
Tamaño Índices Precio
Goodyear EfficientGrip 185/55 R15 82 H 185/55 R15 82 H 69 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 185/60 R14 82 H 185/60 R14 82 H 56 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 185/60 R15 88 H XL 185/60 R15 88 H 81 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 185/65 R14 86 H 185/65 R14 86 H 68 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 185/65 R15 88 H 185/65 R15 88 H 73 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/45 R16 84 V XL 195/45 R16 84 V 96 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/50 R15 82 V MFS 195/50 R15 82 V 60 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/55 R15 85 H 195/55 R15 85 H 89 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/55 R15 85 V 195/55 R15 85 V 86 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/55 R16 87 V 195/55 R16 87 V 113 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/60 R15 88 H 195/60 R15 88 H 73 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/60 R15 88 V 195/60 R15 88 V 76 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/65 R15 95 H XL 195/65 R15 95 H 73 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/65 R15 91 H 195/65 R15 91 H 56 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 195/65 R15 91 V 195/65 R15 91 V 61 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/40 R17 84 W XL MFS 205/40 R17 84 W 105 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/45 R16 83 W MFS 205/45 R16 83 W 115 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/45 R17 88 W XL MFS 205/45 R17 88 W 130 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/50 R16 87 W MFS 205/50 R16 87 W 110 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/50 R17 93 W XL MFS 205/50 R17 93 W 139 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 H 205/55 R16 91 H 83 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 H MFS 205/55 R16 91 H 84 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 V MFS 205/55 R16 91 V 80 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 V RUN ON FLAT MO MFS 205/55 R16 91 V 118 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 W MFS 205/55 R16 91 W 76 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 W 205/55 R16 91 W 76 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/55 R16 91 W AO MFS 205/55 R16 91 W 81 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R15 95 H XL 205/60 R15 95 H 101 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R15 91 H 205/60 R15 91 H 75 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R15 91 V 205/60 R15 91 V 85 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R16 92 H RE MFS 205/60 R16 92 H 109 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R16 92 H 205/60 R16 92 H 98 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R16 92 V 205/60 R16 92 V 117 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/60 R16 96 W XL 205/60 R16 96 W 136 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/65 R15 94 H 205/65 R15 94 H 86 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 205/65 R15 94 V 205/65 R15 94 V 94 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/40 R17 87 W XL, AO 215/40 R17 87 W 119 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/50 R17 91 V 215/50 R17 91 V 131 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/50 R17 95 W XL MFS 215/50 R17 95 W 172 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R16 97 H XL 215/55 R16 97 H 128 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R16 93 H MFS 215/55 R16 93 H 111 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R16 93 V MFS 215/55 R16 93 V 123 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R16 93 W 215/55 R16 93 W 134 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R17 94 V MFS 215/55 R17 94 V 146 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/55 R17 98 W XL MFS 215/55 R17 98 W 152 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 215/60 R17 96 H 215/60 R17 96 H 149 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/40 R18 92 W XL 225/40 R18 92 W 147 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/45 R17 94 V XL MFS 225/45 R17 94 V 121 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/45 R17 94 Y XL MFS 225/45 R17 94 Y 120 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/45 R17 91 W 225/45 R17 91 W 110 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/45 R18 91 V RUN ON FLAT * 225/45 R18 91 V 193 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/45 R18 91 Y RUN ON FLAT MFS, * 225/45 R18 91 Y 201 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/50 R16 92 W MFS 225/50 R16 92 W 121 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/50 R17 98 W XL MFS 225/50 R17 98 W 181 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/55 R16 99 Y XL MFS 225/55 R16 99 Y 169 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/55 R16 95 W 225/55 R16 95 W 133 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/55 R17 101 H XL, MO, MFS 225/55 R17 101 H 160 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/55 R17 101 W XL MFS 225/55 R17 101 W 168 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/60 R16 98 V 225/60 R16 98 V 153 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 225/60 R16 102 V XL 225/60 R16 102 V 154 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 235/40 R18 95 Y XL MFS 235/40 R18 95 Y 164 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 235/45 R17 94 W MFS 235/45 R17 94 W 139 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 235/45 R17 97 W XL MFS 235/45 R17 97 W 135 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 235/55 R17 99 Y AO MFS 235/55 R17 99 Y 178 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 245/40 R18 97 Y XL MFS 245/40 R18 97 Y 214 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 245/45 R17 99 Y XL MO MFS 245/45 R17 99 Y 181 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 245/45 R17 95 Y MFS 245/45 R17 95 Y 175 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 245/45 R17 95 W MO MFS 245/45 R17 95 W 178 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/35 R18 94 Y XL MFS 255/35 R18 94 Y 188 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/40 R17 94 Y MFS 255/40 R17 94 Y 182 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/40 R18 95 V RUN ON FLAT * 255/40 R18 95 V 245 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/40 R19 100 Y RUN ON FLAT XL AO MFS 255/40 R19 100 Y 328 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/45 R18 99 Y AO 255/45 R18 99 Y 192 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/45 R20 101 Y RUN ON FLAT * MFS 255/45 R20 101 Y 363 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 255/50 R19 103 Y RUN ON FLAT * MFS 255/50 R19 103 Y 340 € Comprar
Goodyear EfficientGrip 285/40 R20 104 Y RUN ON FLAT * MFS 285/40 R20 104 Y 387 € Comprar
Neumáticos Goodyear
Las condiciones generales | Contacto © Copyright 1999 - 2012 Oponeo.es