Compruebue su pedido
Introduzca su número de pedido y su apellido o el NIF.

Compruebue el estado del pedido

Comprueba el estado del pedido

DEZENT TX

La pintura de acabado de las llantas permite que sean aptas para el invierno
DEZENT TX 6,50x16 5x112,00 ET49,00
Probar

< Pasa
a la lista 16" 5x112.00" llantas

Compra segura bajo la guía de los expertos

xAntes de enviar las llantas, nuestros expertos comprobarán si los productos seleccionados son compatibles con su vehículo.

En caso de duda, o falta de datos del coche, nos pondremos en contacto con usted.
Disponibilidad:
Más de 4 unidades en stock
Cantidad:
94 / ud.
  • Entrega gratis
Diámetro:
Parametros Cambiar
Distancia:
Diámetro:
Anchura:
6,5″
ET:
49
Agujero central:
66,6
Color:
plateado
Modelo:
de cinco palos
Acabado:
brillo
Diámetro:
94 / ud.
Cantidad:
  • Descripción
  • Compatibles con
Descripción

La descripción técnica no está disponible
Compatibles con

Llantas de aluminio DEZENT TX 6,50x16 5x112,00 ET49,00 compatibles con los siguientes vehículos.

Puedes comprobar la lista de motores moviendo el cursor hacia el vehículo seleccionado.

  • BMW Serie 1 Hatchback F40 (2019 - Actualmente)
    BMW Serie 1 Hatchback F40
    • 118i (103kW) (140cv)
    • 118d (110kW) (150cv)
    • 116d (85kW) (116cv)
    • 116i (80kW) (109cv)
    • 118i (100kW) (136cv)
    • 120i (131kW) (179cv)
  • Mercedes CLA Coupe C117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Coupe C117 FL
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
  • Mercedes CLA Coupe C118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Coupe C118
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes CLA Coupe C118 FL (2023 - Actualmente)
    Mercedes CLA Coupe C118 FL
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
  • Mercedes CLA Sedan C117 (2013 - 2016)
    Mercedes CLA Sedan C117
    • 180 CDI (80kW) (109cv)
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 CDI (100kW) (136cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 CDI (125kW) (170cv)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 (2015 - 2016)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 200 CDI (100kW) (136cv)
    • 200 CDI 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 CDI (130kW) (177cv)
    • 220 CDI 4MATIC (130kW) (177cv)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Shooting Brake X117 FL
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 (2019 - 2023)
    Mercedes CLA Shooting Brake X118
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL (2023 - Actualmente)
    Mercedes CLA Shooting Brake X118 FL
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback Larga W168 (1997 - 2004)
    Mercedes Clase A Hatchback Larga W168
    • 140 (82cv)
    • 160 (102cv)
    • 160 CDI (60cv)
    • 170 CDI (90cv)
    • 190 (125cv)
    • 21 AMG (140cv)
    • 210 (140cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W168 (1997 - 2004)
    Mercedes Clase A Hatchback W168
    • 140 (82cv)
    • 160 (102cv)
    • 160 CDI (60cv)
    • 170 CDI (90cv)
    • 190 (125cv)
    • 210 (140cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W169 (2004 - 2010)
    Mercedes Clase A Hatchback W169
    • 150 (95cv)
    • 160 CDI (82cv)
    • 170 (116cv)
    • 180 CDI (109cv)
    • 200 (136cv)
    • 200 CDI (140cv)
    • 200 Turbo (194cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W176 (2012 - 2015)
    Mercedes Clase A Hatchback W176
    • 180 CDI BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 CDI BlueEFFICIENCY (100kW) (136cv)
    • 220 CDI BlueEFFICIENCY (125kW) (170cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 BlueEFFICIENCY (115kW) (157cv)
    • 160 CDI BlueEFFICIENCY (66kW) (90cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes Clase A Hatchback W176 FL
    • 160 (75kW) (102cv)
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 160 d (66kW) (90cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W177 (2018 - Actualmente)
    Mercedes Clase A Hatchback W177
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 160 (80kW) (109cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 160 d (70kW) (95cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes Clase A Sedan V177 (2018 - Actualmente)
    Mercedes Clase A Sedan V177
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 220 4MATIC (140kW) (191cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (225cv)
    • 250 (165kW) (225cv)
    • 160 d (70kW) (95cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191cv)
    • 220 d (140kW) (191cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 250 e (118kW) (161cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes Clase B Sports Tourer W246 (2011 - 2014)
    Mercedes Clase B Sports Tourer W246
    • 180 (123cv)
    • 180 CDI (109cv)
    • 200 (157cv)
    • 200 CDI (136cv)
  • Mercedes Clase B Sports Tourer W246 FL (2014 - 2018)
    Mercedes Clase B Sports Tourer W246 FL
    • 160 CDI (66kW) (90cv)
    • 180 CDI (80kW) (109cv)
    • 200 CDI (100kW) (136cv)
    • 220 CDI (130kW) (177cv)
    • 220 CDI 4MATIC (130kW) (177cv)
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
  • Mercedes Clase B Sports Tourer W247 (2018 - Actualmente)
    Mercedes Clase B Sports Tourer W247
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 160 d (70kW) (95cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 160 (80kW) (109cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes Clase B Van W245 (2005 - 2011)
    Mercedes Clase B Van W245
    • 150 (95cv)
    • 170 (116cv)
    • 180 CDI (109cv)
    • 200 (136cv)
    • 200 CDI (140cv)
    • 200 Turbo (194cv)
  • Mercedes Clase C Coupe C204 (2009 - 2012)
    Mercedes Clase C Coupe C204
    • 180 BlueEFFICENCY (115kW) (157cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 220 CDI (125kW) (170cv)
    • 220 CDI BlueEFFICENCY (125kW) (170cv)
    • 250 CDI (150kW) (205cv)
    • 250 (150kW) (205cv)
    • 250 Sport (150kW) (205cv)
    • 250 CDI Sport (150kW) (205cv)
  • Mercedes Clase C Familiar S204 (2007 - 2014)
    Mercedes Clase C Familiar S204
    • 320 CDI (225cv)
    • 180 Kompressor (157cv)
    • 200 Kompressor (184cv)
    • 220 CDI (120kW) (164cv)
    • 230 (205cv)
    • 280 (232cv)
  • Mercedes Clase C Familiar S205 (2014 - 2018)
    Mercedes Clase C Familiar S205
    • C220 BlueTEC (125kW) (170cv)
    • C250 BlueTEC (150kW) (205cv)
    • C180 (115kW) (157cv)
    • C200 (135kW) (184cv)
    • C250 (155kW) (211cv)
    • C180 BlueTEC (85kW) (116cv)
    • C200 BlueTEC (100kW) (136cv)
    • C250 BlueTEC 4MATIC (150kW) (205cv)
    • C300 BlueTEC Hybrid (150kW) (205cv)
    • C400 4MATIC (245kW) (334cv)
  • Mercedes Clase C Familiar S205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes Clase C Familiar S205 FL
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 180 d (90kW) (123cv)
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
  • Mercedes Clase C Sedan W204 (2007 - 2013)
    Mercedes Clase C Sedan W204
    • 320 CDI (225cv)
    • 320 CDI 4-Matic (225cv)
    • 180 Kompressor (157cv)
    • 200 CDI (136cv)
    • 200 Kompressor (184cv)
    • 220 CDI (164cv)
    • 230 (205cv)
    • 280 (232cv)
    • 280 4-Matic (232cv)
  • Mercedes Clase C Sedan W205 (2014 - 2018)
    Mercedes Clase C Sedan W205
    • C 180 BlueTEC (85kW) (116cv)
    • C 200 BlueTEC (100kW) (136cv)
    • C 220 BlueTEC (125kW) (170cv)
    • C 250 BlueTEC (150kW) (205cv)
    • C 300 BlueTEC HYBRID (150kW) (205cv)
    • C 180 (115kW) (157cv)
    • C200 (135kW) (184cv)
    • C250 (155kW) (211cv)
    • C 220 BlueTEC (120kW) (164cv)
  • Mercedes Clase C Sedan W205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes Clase C Sedan W205 FL
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 180 d (90kW) (123cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 160 (95kW) (130cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
  • Mercedes GLA SUV H247 (2020 - 2023)
    Mercedes GLA SUV H247
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d (140kW) (191cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (191cv)
    • 200 (120kW) (164cv)
    • 250 (165kW) (225cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (225cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 250 e (118kW) (161cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (164cv)
  • Mercedes GLA SUV H247 FL (2023 - Actualmente)
    Mercedes GLA SUV H247 FL
    • 180 (100kW)
    • 200 (120kW)
    • 220 4MATIC (140kW)
    • 250 4MATIC (165kW)
    • 180 d (85kW)
    • 200 d (110kW)
    • 200 d 4MATIC (110kW)
    • 220 d 4MATIC (140kW)
    • 250 e (120kW)
  • Mini Clubman Hatchback F54 (2015 - Actualmente)
    Mini Clubman Hatchback F54
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • D 2.0 (110kW) (150cv)
    • One 1.5 (75kW) (102cv)
    • One D 1.5 (85kW) (116cv)
  • Mini Cooper Hatchback F55 FL (2018 - Actualmente)
    Mini Cooper Hatchback F55 FL
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
    • 1.5 (75kW) (102cv)
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
  • Mini Countryman SUV F60 (2017 - Actualmente)
    Mini Countryman SUV F60
    • One 1.5 (75kW) (102cv)
    • Cooper 1.5 (100kW) (136cv)
    • Cooper 1.5 ALL4 (100kW) (136cv)
    • One D 1.5 (85kW) (116cv)
    • Cooper D 2.0 (110kW) (150cv)
    • Cooper D 2.0 ALL4 (110kW) (150cv)
  • Mini One Hatchback F56 (2014 - 2017)
    Mini One Hatchback F56
    • 1,2 (55kW) (75cv)
    • 1.2 (75kW) (102cv)
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 2.0 S (120kW) (164cv)
    • 2.0 SD (120kW) (164cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
  • Mini One Hatchback F56 FL (2018 - Actualmente)
    Mini One Hatchback F56 FL
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
    • 1.5 (75kW) (102cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 0.0 SE (135kW) (184cv)
  • SsangYong Korando SUV III (2011 - 2012)
    SsangYong Korando SUV III
    • 2.0i 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0i 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 2WD (110kW) (150cv)
  • SsangYong Korando SUV III FL (2011 - 2019)
    SsangYong Korando SUV III FL
    • 2.0i 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0i 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 4WD (110kW) (150cv)
¿POR QUÉ COMPRAR EN OPONEO.ES?
  1. Entrega gratis
  2. Compra segura
  3. Garantía de la
    disponibilidad
  4. Productos originales
  5. Talleres
    colaboradores