Compruebue su pedido
Introduzca su número de pedido y su apellido o el NIF.

Compruebue el estado del pedido

Comprueba el estado del pedido

DEZENT AO black

La pintura de acabado de las llantas permite que sean aptas para el invierno
DEZENT AO black 7,50x19 5x112,00 ET32,00
Probar

Comprobar también otros variantes:

  • DEZENT AO dark

    Color: negro

    Acabado: frente púlido

< Pasa
a la lista 19" 5x112.00" llantas

Compra segura bajo la guía de los expertos

xAntes de enviar las llantas, nuestros expertos comprobarán si los productos seleccionados son compatibles con su vehículo.

En caso de duda, o falta de datos del coche, nos pondremos en contacto con usted.
Disponibilidad:
Más de 4 unidades en stock
Cantidad:
271 / ud.
  • Entrega gratis
Diámetro:
Parametros Cambiar
Distancia:
Diámetro:
Anchura:
7,5″
ET:
32
Agujero central:
66,6
Color:
negro
Modelo:
aero
Acabado:
brillo

Comprobar también otros variantes:

  • DEZENT AO dark

    Color: negro

    Acabado: frente púlido

Diámetro:
271 / ud.
Cantidad:
  • Descripción
  • Compatibles con
Descripción

La descripción técnica no está disponible
Compatibles con

Llantas de aluminio DEZENT AO black 7,50x19 5x112,00 ET32,00 compatibles con los siguientes vehículos.

Puedes comprobar la lista de motores moviendo el cursor hacia el vehículo seleccionado.

  • Audi A6 Avant C7 (2011 - 2014)
    Audi A6 Avant C7
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245cv)
    • 3.0 TFSI quattro (220kW) (300cv)
  • Audi A6 Avant C8 (2018 - Actualmente)
    Audi A6 Avant C8
    • 40 TDI (150kW) (205cv)
    • 45 TDI quattro (170kW) (232cv)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286cv)
    • 35 TDI (120kW) (164cv)
    • 40 TDI quattro (150kW) (205cv)
    • 45 TFSI quattro (180kW) (245cv)
    • 45 TFSI (180kW) (245cv)
    • 55 TFSI e quattro (185kW) (252cv)
    • 45 TDI quattro (180kW) (245cv)
    • 45 TFSI (195kW) (266cv)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266cv)
    • 55 TFSI quattro (250kW) (341cv)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
  • Audi A6 Sedan C7 (2011 - 2014)
    Audi A6 Sedan C7
    • 3.0 TDI quattro (180kW) (245cv)
    • 3.0 TFSI quattro (220kW) (300cv)
  • Audi A6 Sedan C8 (2018 - Actualmente)
    Audi A6 Sedan C8
    • 55 TFSI quattro (210kW) (341cv)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286cv)
    • 45 TDI quattro (170kW) (232cv)
    • 40 TDI (150kW) (205cv)
    • 35 TDI (120kW) (164cv)
    • 40 TDI quattro (150kW) (205cv)
    • 45 TFSI quattro (180kW) (245cv)
    • 45 TFSI (180kW) (245cv)
    • 55 TFSI e quattro (185kW) (252cv)
    • 50 TFSI e quattro (185kW) (252cv)
    • 45 TDI quattro (180kW) (245cv)
    • 45 TFSI (195kW) (266cv)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266cv)
    • 55 TFSI quattro (250kW) (341cv)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
  • Audi Q5 Sportback II FL (2020 - Actualmente)
    Audi Q5 Sportback II FL
    • 40 TDI quattro (150kW) (205cv)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266cv)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286cv)
    • 35 TDI quattro (120kW) (164cv)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 40 TFSI quattro (150kW) (205cv)
  • Audi Q5 SUV II (2017 - 2020)
    Audi Q5 SUV II
    • 2.0 TFSI quattro (185kW) (252cv)
    • 2.0 TDI quattro (120kW) (164cv)
    • 2.0 TDI quattro (140kW) (191cv)
    • 3.0 TDI quattro (210kW) (286cv)
  • Audi Q5 SUV II FL (2020 - Actualmente)
    Audi Q5 SUV II FL
    • 40 TDI quattro (150kW) (205cv)
    • 45 TFSI quattro (195kW) (266cv)
    • 35 TDI (120kW) (164cv)
    • 50 TDI quattro (210kW) (286cv)
    • 50 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 55 TFSI e quattro (195kW) (266cv)
    • 40 TFSI quattro (150kW) (205cv)
  • BMW Serie 1 Hatchback F40 (2019 - Actualmente)
    BMW Serie 1 Hatchback F40
    • 118i (103kW) (140cv)
    • 118d (110kW) (150cv)
    • 116d (85kW) (116cv)
    • 120d xDrive (140kW) (191cv)
    • M135i xDrive (225kW) (307cv)
    • 116i (80kW) (109cv)
    • 118i (100kW) (136cv)
    • 120i (131kW) (179cv)
    • 120d (140kW) (191cv)
    • 128ti xDrive (195kW) (266cv)
  • BMW Serie 3 Sedan G20 (2019 - 2022)
    BMW Serie 3 Sedan G20
    • 320i (135kW) (184cv)
    • M340i xDrive (275kW) (375cv)
    • 318d (110kW) (150cv)
    • 320d (140kW) (191cv)
    • 320d xDrive (140kW) (191cv)
    • 330d (195kW) (266cv)
    • 330e (135kW) (184cv)
    • 330i (190kW) (259cv)
    • 318i (115kW) (157cv)
    • 320i xDrive (135kW) (184cv)
    • 330i xDrive (190kW) (259cv)
    • 330d xDrive (195kW) (266cv)
    • M340d xDrive (250kW) (341cv)
    • 320e (120kW) (164cv)
    • 330e xDrive (135kW) (184cv)
    • 330d (210kW) (286cv)
    • 330d xDrive (210kW) (286cv)
    • 330i (180kW) (245cv)
    • 330i xDrive (180kW) (245cv)
  • BMW Serie 3 Sedan G20 FL (2022 - Actualmente)
    BMW Serie 3 Sedan G20 FL
    • 320e (120kW) (164cv)
    • 330e xDrive (135kW) (184cv)
    • 330e (135kW) (184cv)
    • 318i (115kW) (157cv)
    • 320i (135kW) (184cv)
    • 320i xDrive (135kW) (184cv)
    • 330i xDrive (180kW) (245cv)
    • 330d xDrive (210kW) (286cv)
    • 318d (110kW) (150cv)
    • 320d xDrive (140kW) (191cv)
    • 320d (140kW) (191cv)
    • 330d (210kW) (286cv)
    • M340d xDrive (250kW) (341cv)
    • M340i xDrive (275kW) (375cv)
  • BMW Serie 3 Touring G21 (2019 - 2022)
    BMW Serie 3 Touring G21
    • 330i (190kW) (259cv)
    • 330i xDrive (190kW) (259cv)
    • 320d (140kW) (191cv)
    • 320d xDrive (140kW) (191cv)
    • 330d xDrive (195kW) (266cv)
    • M340i xDrive (275kW) (375cv)
    • 318d (110kW) (150cv)
    • 320i (135kW) (184cv)
    • 318i (115kW) (157cv)
    • 330d (195kW) (266cv)
    • M340d xDrive (250kW) (341cv)
    • 320e (120kW) (164cv)
    • 320e xDrive (120kW) (164cv)
    • 330e (135kW) (184cv)
    • 330e xDrive (135kW) (184cv)
    • 330i (180kW) (245cv)
    • 330i xDrive (180kW) (245cv)
  • BMW Serie 3 Touring G21 FL (2022 - Actualmente)
    BMW Serie 3 Touring G21 FL
    • 320e (120kW) (164cv)
    • 320e xDrive (120kW) (164cv)
    • 330e (135kW) (184cv)
    • 330e xDrive (135kW) (184cv)
    • 318i (115kW) (157cv)
    • 320i (135kW) (184cv)
    • 330i (180kW) (245cv)
    • 330i xDrive (180kW) (245cv)
    • 318d (110kW) (150cv)
    • 320d (140kW) (191cv)
    • 320d xDrive (140kW) (191cv)
    • 330d (210kW) (286cv)
    • 330d xDrive (210kW) (286cv)
    • M340d xDrive (250kW) (341cv)
    • M340i xDrive (275kW) (375cv)
  • BMW X3 SUV G01 FL (2021 - Actualmente)
    BMW X3 SUV G01 FL
    • M40i (265kW) (361cv)
    • M40d (250kW) (341cv)
  • BMW X3 SUV G01 (2017 - 2021)
    BMW X3 SUV G01
    • M40i (265kW) (361cv)
  • BMW X4 SUV G02 (2018 - Actualmente)
    BMW X4 SUV G02
    • xDrive20i (135kW) (184cv)
    • xDrive30i (185kW) (252cv)
    • M40i (260kW) (355cv)
    • M40d (240kW) (327cv)
    • xDrive20d (140kW) (191cv)
    • xDrive25d (170kW) (232cv)
    • xDrive30d (195kW) (266cv)
  • Infiniti Q30 Hatchback I (2015 - Actualmente)
    Infiniti Q30 Hatchback I
    • 1.5d (80kW) (109cv)
    • 2.2d (125kW) (170cv)
    • 2.2d AWD (125kW) (170cv)
    • 1.6 (90kW) (123cv)
    • 2.0 AWD (155kW) (211cv)
    • 1.6t (115kW) (157cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W176 (2012 - 2015)
    Mercedes Clase A Hatchback W176
    • 180 CDI BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 CDI BlueEFFICIENCY (100kW) (136cv)
    • 220 CDI BlueEFFICIENCY (125kW) (170cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 BlueEFFICIENCY (115kW) (157cv)
    • 250 BlueEFFICIENCY (155kW) (211cv)
    • 250 Sport (155kW) (211cv)
    • 160 CDI BlueEFFICIENCY (66kW) (90cv)
    • 250 BlueEFFICIENCY 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 250 Sport 4MATIC (155kW) (211cv)
  • Mercedes Clase A Hatchback W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes Clase A Hatchback W176 FL
    • 160 (75kW) (102cv)
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 Sport (160kW) (218cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 250 Sport 4MATIC (160kW) (218cv)
    • 160 d (66kW) (90cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
  • Mercedes Clase C Cabriolet A205 (2016 - 2017)
    Mercedes Clase C Cabriolet A205
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 300 (180kW) (245cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
    • 220 d (125kW) (170cv)
    • 220 d 4MATIC (125kW) (170cv)
    • 250 d (150kW) (205cv)
    • 250 d 4MATIC (150kW) (205cv)
  • Mercedes Clase C Cabriolet A205 FL (2018 - Actualmente)
    Mercedes Clase C Cabriolet A205 FL
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 180 (118kW) (161cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 300 (190kW) (259cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (259cv)
  • Mercedes Clase C Coupe C205 (2015 - 2018)
    Mercedes Clase C Coupe C205
    • 220 d 4MATIC (125kW) (170cv)
    • 220 d (125kW) (170cv)
    • 250 d (150kW) (205cv)
    • 250 d 4MATIC (150kW) (205cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (205cv)
    • 300 (180kW) (245cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
  • Mercedes Clase C Coupe C205 FL (2018 - Actualmente)
    Mercedes Clase C Coupe C205 FL
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 300 (190kW) (259cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (259cv)
  • Mercedes Clase C Familiar S205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes Clase C Familiar S205 FL
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 300 de (143kW) (195cv)
    • 300 e (155kW) (211cv)
    • 180 d (90kW) (123cv)
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (259cv)
    • 300 (190kW) (259cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
  • Mercedes Clase C Sedan W205 (2014 - 2018)
    Mercedes Clase C Sedan W205
    • C 180 BlueTEC (85kW) (116cv)
    • C 200 BlueTEC (100kW) (136cv)
    • C 220 BlueTEC (125kW) (170cv)
    • C 250 BlueTEC (150kW) (205cv)
    • C 300 BlueTEC HYBRID (150kW) (205cv)
    • C 180 (115kW) (157cv)
    • C200 (135kW) (184cv)
    • C250 (155kW) (211cv)
    • C 250 BlueTEC 4MATIC (150kW) (205cv)
    • C 220 BlueTEC (120kW) (164cv)
    • C350 e (205kW) (280cv)
    • C400 4MATIC (245kW) (334cv)
  • Mercedes Clase C Sedan W205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes Clase C Sedan W205 FL
    • 220 d (143kW) (195cv)
    • 180 d (90kW) (123cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 d (118kW) (161cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 300 de (143kW) (195cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 160 (95kW) (130cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (334cv)
    • 300 e (155kW) (211cv)
    • 300 e 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 180 (115kW) (157cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (259cv)
    • 300 (190kW) (259cv)
  • Mercedes EQC SUV N293 (2019 - Actualmente)
    Mercedes EQC SUV N293
    • 400 4MATIC (300kW) (409cv)
  • Mercedes GLA SUV X156 (2014 - 2017)
    Mercedes GLA SUV X156
    • 180 CDI (80kW) (109cv)
    • 200 CDI (100kW) (136cv)
    • 200 CDI 4 MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 CDI (125kW) (170cv)
    • 220 CDI 4 MATIC (125kW) (170cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 4 MATIC (155kW) (211cv)
    • 45 AMG 4 MATIC (265kW) (361cv)
  • Mercedes GLA SUV X156 FL (2017 - 2020)
    Mercedes GLA SUV X156 FL
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
    • 180 (90kW) (123cv)
    • 200 (115kW) (157cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 45 AMG 4MATIC (280kW) (382cv)
  • Mercedes GLC SUV X253 (2015 - 2019)
    Mercedes GLC SUV X253
    • 220d 4MATIC (125kW) (170cv)
    • 250d 4MATIC (150kW) (205cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 350d 4MATIC (190kW) (259cv)
    • 350e 4MATIC (155kW) (211cv)
  • Mercedes GLC SUV X253 FL (2019 - 2022)
    Mercedes GLC SUV X253 FL
    • 200 d 4MATIC (120kW) (164cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (195cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 200 4MATIC (145kW) (211cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (273cv)
    • 300 e 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 400 d 4MATIC (243kW) (331cv)
    • 300 de 4MATIC (143kW) (195cv)
  • Seat Ateca SUV I FL (2020 - Actualmente)
    Seat Ateca SUV I FL
    • 2.0 TSI 4Drive (140kW) (289cv)
  • SsangYong Korando SUV III (2011 - 2012)
    SsangYong Korando SUV III
    • 2.0i 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0i 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 2WD (110kW) (150cv)
  • SsangYong Korando SUV III FL (2011 - 2019)
    SsangYong Korando SUV III FL
    • 2.0i 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0i 4WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 2WD (110kW) (150cv)
    • 2.0 XDi 4WD (110kW) (150cv)
  • SsangYong Korando SUV IV (2019 - Actualmente)
    SsangYong Korando SUV IV
    • 1.6 e-Xdi 2WD (100kW) (136cv)
    • 1.6 e-Xdi 4WD (100kW) (136cv)
    • 1.5 GDI-T 2WD (120kW) (164cv)
    • 1.5 GDI-T 4WD (120kW) (164cv)
  • VW Jetta Sedan VI FL (2014 - 2018)
    VW Jetta Sedan VI FL
    • 1.2 TSI (77kW) (105cv)
    • 1.4 TSI (92kW) (125cv)
    • 1.4 TSI (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDI (81kW) (110cv)
    • 2.0 TDI (110kW) (150cv)
    • 2.0 TSI (155kW) (211cv)
  • VW Passat Sedan B7 (2010 - 2014)
    VW Passat Sedan B7
    • 1.4 TSI (90kW) (123cv)
    • 1.4 TSI BlueMotion (90kW) (123cv)
    • 1.4 TSI EcoFuel (110kW) (150cv)
    • 1.8 TSI (118kW) (161cv)
    • 2.0 TSI (155kW) (211cv)
    • 1.6 TDI BlueMotion (77kW) (105cv)
    • 2.0 BlueTDI (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4Motion (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion (125kW) (170cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4motion (125kW) (170cv)
    • 1.4 TSI (118kW) (161cv)
  • VW Passat Variant B7 (2010 - 2014)
    VW Passat Variant B7
    • 1.4 TSI (90kW) (123cv)
    • 1.4 TSI BlueMotion (90kW) (123cv)
    • 1.4 TSI EcoFuel (110kW) (150cv)
    • 1.6 TDI BlueMotion (77kW) (105cv)
    • 1.8 TSI (118kW) (161cv)
    • 2.0 BlueTDI (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion (125kW) (170cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4Motion (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDI BlueMotion 4motion (125kW) (170cv)
    • 2.0 TSI (155kW) (211cv)
  • VW Scirocco Coupe III FL (2014 - 2017)
    VW Scirocco Coupe III FL
    • 2.0 TDI (110kW) (150cv)
    • 2.0 TFSI (162kW) (221cv)
    • 1.4 TFSI (92kW) (125cv)
    • 2.0 TFSI (132kW) (180cv)
    • 2.0 TDI (135kW) (184cv)
    • 2.0 R TFSI (206kW) (281cv)
  • VW Touran Van II (2015 - Actualmente)
    VW Touran Van II
    • 1.2 TSI (81kW) (110cv)
    • 1.4 TSI (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDI (110kW) (150cv)
    • 1.6 TDI (81kW) (110cv)
    • 1.8 TSI (132kW) (180cv)
    • 1.5 TSI (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDI (85kW) (116cv)
    • 2.0 TDI (90kW) (123cv)
¿POR QUÉ COMPRAR EN OPONEO.ES?
  1. Entrega gratis
  2. Compra segura
  3. Garantía de la
    disponibilidad
  4. Productos originales
  5. Talleres
    colaboradores